寧大成教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2018年10月1日
發(fā)布時(shí)間:2018-12-08
2019寧波大學(xué)成人教育各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
專業(yè) | 層次 | 總學(xué)分 | 每學(xué)分 | 第一學(xué)年 | 第一學(xué) 年學(xué)費(fèi) | 第二學(xué)年 | 第二學(xué) 年學(xué)費(fèi) | 第三學(xué)年 | 第三學(xué) 年學(xué)費(fèi) | 總學(xué)費(fèi) | 代管費(fèi) |
標(biāo)準(zhǔn)(元) | 學(xué)分 | 學(xué)分 | 學(xué)分 | 每 年 | |||||||
學(xué)前教育、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、行政管理、建設(shè)工程管理 | 高起專 | 75 | 118 | 32 | 3776 | 32 | 3776 | 11 | 1298 | 8850 | 300 |
機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 75 | 132 | 32 | 4224 | 32 | 4224 | 11 | 1452 | 9900 | 300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 75 | 132 | 33 | 4356 | 29 | 3828 | 13 | 1716 | 9900 | 300 |
學(xué)前教育、小學(xué)教育 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
工商管理、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué) | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、工程管理 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 75 | 132 | 33 | 4356 | 29 | 3828 | 13 | 1716 | 9900 | 300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
法學(xué) | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
注意:以上標(biāo)準(zhǔn)適用于2019級(jí)的學(xué)生,請(qǐng)根據(jù)自己報(bào)名的專業(yè),對(duì)照表中每年應(yīng)交的費(fèi)用是相應(yīng)學(xué)年學(xué)費(fèi)+代管費(fèi),代管費(fèi)(書(shū)費(fèi))300元/年(交三次)。 | |||||||||||
備注:關(guān)于電子攝像費(fèi),正常能來(lái)校區(qū)拍攝的同學(xué)收取30元攝像費(fèi),其他不能來(lái)現(xiàn)場(chǎng)拍攝的交80元電子照片制作費(fèi)。 |